Bovada предоставила нам последние данные о ставках на воскресный турнир Royal Rumble PPV. Как видите, фавориты букмекерских контор кардинально изменились за последние два месяца. Первоначально это была большая буква E и преимущество в мужском грохоте, но за Рипли сзади последовала женская Ронда Роузи. По мере приближения события шансы значительно изменились.
Среди мальчиков Дэниел Брайан - его новый фаворит, Кейт Ли - второй, а Брок Леснар - третий, но он не объявил о своем возвращении. С тех пор Big E & Edge отстала. Если Брок Леснар вернется и победит, WrestleMania проведет матч-реванш с Дрю Макинтайром или Голдбергом.
Что касается женщин, то Бьянка Белэр поднялась на первое место, а Алекса Блисс - на второе. Рея Рипли по-прежнему занимает уютное третье место, но Ронда Роузи потеряла поддержку.
Шансы на чемпионат WWE также меняются. Сообщалось, что Голдберг был фаворитом, но затем его заменили на Дрю Макинтайра, что показывает, что букмекерская контора считает, что Брок Леснар вернет себе титул у человека, который отнял у него титул. .. Вернется ли Пол Хейман на свою сторону в сотрудничестве с Roman Reigns? Между прочим, "Table Head" Он остается подавляющим фаворитом в своем универсальном титульном матче с Кевином Оуэнсом.
Помимо этого, есть несколько интересных имен, которые включены в список по разным причинам.
Рок недавно упоминался как потенциальный соперник Roman Reigns в Leslemania, но нет никаких признаков его возвращения 1win сайт вход. CM Punk по-прежнему играет с карандашом, потому что он вернулся к своему шоку, спустя годы после своего большого успеха в WWE. Это редко.
Кроме того, очень маловероятно, что Винс МакМахон, Стефани МакМахон или Пейдж, которые были вынуждены уйти на пенсию из-за травмы шеи и потеряли поддержку руководства после упоминания о профсоюзе, вернутся на ринг. Кайри Сане в настоящее время работает послом, так что это определенно возможно, чем другие, но она вряд ли вернется.
Тайсон Фьюри возможен, потому что он любит быть в центре внимания, но маловероятно, что он случайно появится в грохоте без предварительного уведомления. То же самое и с Конором МакГрегором. Особенно сразу после потери титула. Дин Амброуз (Джон Моксли) и Люсеф (Миро) в настоящее время участвуют в All Elite Wrestling, а Амброуз - бывший чемпион мира.
Роуэн недавно появился на шоу AEW Brodie Lee Tribute Show, поэтому маловероятно, что он скоро вернется в WWE. Сара Логан бездействовала на неопределенное время, потому что в июле у нее и ее мужа Эрика (из «Рейдеров викингов») родился ребенок. Деона Палаццо - действующий чемпион по ударной борьбе с нокаутом, так что этого никогда не произойдет. Зелина Вега была уволена из компании после создания учетной записи OnlyFans. Это говорит о том, что WWE нарушает ее контракт. Следовательно, большинство из этих имен очень маловероятны, и вы не можете делать на них ставки.
Судя по приведенным выше именам, у многих из них шансы выше, чем у нынешних звезд, таких как Джон Моррисон, Элиас, Умберто Каррильо, Дольф Зигглер и Роберт Руд, которым дано одинаковое число +50 000. Я буду.
27 января шансы | Коэффициенты на 5 января | Коэффициенты на 8 декабря | |
Дэниел Брайан | +125 | +300 | +1400 |
Кейт Ли | +400 | +450 | +800 |
Большой E | +750 | +600 | +500 |
Брок Леснар | +650 | +800 | +800 |
край | +850 | +1000 | +500 |
Гольдберг | +1400 | +1200 | +2800 |
Брей Вятт | +1500 | +1600 | +1600 |
Сет Роллинз | +1600 | +1600 | +2000 |
Кевин Оуэнс | +2500 | +2000 | +1000 |
Дрю Макинтайр | +1400 | +1200 | +2000 |
Римское царствование | +2500 | +2000 | +1000 |
Стиль AJ | +2000 | +2000 | +1200 |
Рок | +3300 | +2000 | +1400 |
CM панк | +5000 | +2500 | +2000 |
Браун Строуман | +2500 | +2500 | +2500 |
Sheamus | +2500 | +2500 | +6600 |
Джон Сина | +3300 | +3300 | +3300 |
Рэнди Ортон | +3500 | +3300 | +4000 |
Адам Коул | +3300 | +4000 | +2200 |
Алистер Блэк | +5000 | +4000 | +2000 |
Карион Кросс | +5000 | +4000 | +3300 |
Мэтт Риддл | +5000 | +4000 | +5000 |
Андраде | +5000 | +5000 | +2500 |
Финн Баллер | +6600 | +5000 | +3300 |
Самоа Джо | +6600 | +5000 | +3300 |
Король Корбин | +6600 | +5000 | +3300 |
Ларс Салливан | +6600 | +5000 | +4000 |
Джонни Гаргано | +8000 | +5000 | +5000 |
Бобби Лэшли | +5000 | +5000 | +8000 |
Томмазо Чампа | +6600 | +6600 | +5000 |
Кофи Кингстон | +8000 | +6600 | +6600 |
Рикошет | +10000 | +8000 | +3300 |
Уолтер | +8000 | +8000 | +5000 |
Бадди Мерфи | +8000 | +8000 | +6600 |
Рей Мистерио | +8000 | +8000 | +6600 |
Мустафа Али | +8000 | +8000 | +8000 |
Вельветовая мечта | +10000 | +10000 | +5000 |
Тайсон фьюри | +10000 | +10000 | +5000 |
Пит Данн | +10000 | +10000 | +6600 |
Ангел Газа | +10000 | +10000 | +8000 |
Ксавье Вудс | +15000 | +10000 | +10000 |
Джон Моррисон | +50000 | +15000 | +6600 |
Синсуке Накамура | +1200 | +15000 | +10000 |
Эрик Роуэн | +15000 | +10000 | +10000 |
РС | +10000 | +10000 | +10000 |
Конор МакГрегор | +20000 | +10000 | +10000 |
Дин Эмброуз | +15000 | +10000 | +10000 |
Люсеф | +15000 | +10000 | +10000 |
Элиас | +25000 | +10000 | +10000 |
Роберт Руд | +50000 | +20000 | +10000 |
Дольф Зигглер | +50000 | +20000 | +10000 |
Умберто Каррильо | +50000 | +25000 | +10000 |
Шейн МакМахон | +250000 | +25000 | +25000 |
Винс МакМахон | +250000 | +25000 | +25000 |
27 января шансы | Коэффициенты на 5 января | Коэффициенты на 8 декабря | |
Бьянка Белэр | +180 | +400 | +1400 |
Алекса Блисс | +265 | +600 | +1000 |
Рея Рипли | +350 | +800 | +700 |
Ронда Роузи | +1600 | +1000 | +750 |
Бейли | +1000 | +1000 | +1200 |
Шарлотта чутье | +1400 | +1200 | +1600 |
Шина Баслер | +1600 | +1600 | +800 |
Саша Бэнкс | +2000 | +1600 | +1000 |
Ниа Джакс | +2000 | +1600 | +1400 |
Соня Дьявол | +1400 | +1600 | +2500 |
Ио Сираи | +2500 | +2000 | +2000 |
Аска | +3300 | +2000 | +2000 |
Страница | +5000 | +2500 | +1600 |
Лана | +2500 | +2500 | +8000 |
Кармелла | +2500 | +2500 | +2500 |
Лив Морган | +3300 | +3300 | +2500 |
Рубиновый бунт | +6600 | +3300 | +2500 |
Кайри Сане | +5000 | +3300 | +2500 |
Никки Кросс | +5000 | +3300 | +2500 |
Мэнди Роуз | +4000 | +3500 | +2500 |
Наоми | +4000 | +4000 | +3300 |
Эмбер луна | +6600 | +4000 | +3300 |
Наталья | +5000 | +4000 | +3300 |
Дана Брук | +4000 | +4000 | +4000 |
Лэйси Эванс | +4000 | +5000 | +2000 |
Тони Сторм | +6600 | +5000 | +4000 |
Пейтон Ройс | +5000 | +5000 | +8000 |
Te-Gang Knox | +6600 | +5000 | +4000 |
Кэндис Лерэй | +6600 | +6600 | +4000 |
Дакота Кай | +6600 | +6600 | +5000 |
Кей Ли Рэй | +8000 | +6600 | +5000 |
Мерседес Мартинес | +8000 | +6600 | +6600 |
Сара Логан | +15000 | +6600 | +6600 |
Диона Палаццо | +10000 | +8000 | +8000 |
Миа Йим | +8000 | +8000 | +8000 |
Тамина | +20000 | +10000 | +6600 |
Езамин Герцог | +25000 | +10000 | +8000 |
Челси зеленый | +15000 | +10000 | +8000 |
Марина Шафир | +25000 | +10000 | +8000 |
Viperniven | +15000 | +10000 | +8000 |
Билли Кей | +10000 | +10000 | +8000 |
Ся Ли | +10000 | +10000 | +10000 |
Джелина Вега | +10000 | +10000 | +10000 |
Стефани МакМахон | +50000 | +15000 | +15000 |
Римское царствование |
-900 |
Кевин Оуэнс | +500 |
Дрю Макинтайр | -300 |
Гольдберг | +200 |
Обновлены коэффициенты ставок на WWE Royal Rumble 2021